Foro- Ciudad.com
Ranking Municipal de Turismo
Poblacion:
España > Ranking Municipal de Turismo

Ranking Municipal de Turistas

Ranking municipal segun el Nº de turistas que han visitado cada municipio en Marzo de 2024
Ranking Municipios por Nº de Turistas - Marzo de 2024
Municipio Total Ext. Nac. Total Acu(2024) Ext. Acu(2024) Nac. Acu(2024)
751 Pego (+) 3.639 1.071 2.568 11.660 3.066 8.594
752 Godella (+) 3.636 909 2.727 9.122 2.319 6.803
753 Malagón (+) 3.633 272 3.361 9.757 721 9.036
754 La Carolina (+) 3.630 516 3.114 9.975 1.290 8.685
755 L'Aldea (+) 3.626 695 2.931 9.947 1.962 7.985
756 Molins de Rei (+) 3.626 1.209 2.417 10.411 3.278 7.133
757 Miajadas (+) 3.616 304 3.312 10.559 743 9.816
758 Mequinenza (+) 3.610 669 2.941 7.230 1.207 6.023
759 La Guardia (+) 3.607 252 3.355 10.152 523 9.629
760 Gines (+) 3.602 623 2.979 9.524 1.362 8.162
761 Binéfar (+) 3.596 291 3.305 9.676 853 8.823
762 Andoain (+) 3.595 2.165 1.430 8.868 4.924 3.944
763 Legutio (+) 3.595 2.816 779 10.119 7.430 2.689
764 Talarrubias (+) 3.577 622 2.955 9.196 1.431 7.765
765 Zamudio (+) 3.567 1.223 2.344 8.522 2.739 5.783
766 Pastrana (+) 3.567 114 3.453 8.199 298 7.901
767 Arnedo (+) 3.560 277 3.283 8.893 757 8.136
768 Vila de Cruces (+) 3.557 123 3.434 10.773 333 10.440
769 Zuera (+) 3.554 635 2.919 9.413 1.491 7.922
770 Oñati (+) 3.550 585 2.965 7.766 1.418 6.348
771 Olite/Erriberri (+) 3.544 450 3.094 9.013 1.091 7.922
772 Lora del Río (+) 3.542 634 2.908 10.052 1.630 8.422
773 Montornès del Vallès (+) 3.542 1.210 2.332 10.693 3.372 7.321
774 Puerto Lumbreras (+) 3.539 788 2.751 8.961 1.952 7.009
775 La Bañeza (+) 3.533 100 3.433 10.172 262 9.910
776 La Iruela (+) 3.524 70 3.454 7.799 70 7.729
777 Cazalegas (+) 3.524 121 3.403 8.788 303 8.485
778 Ermua (+) 3.515 219 3.296 10.878 617 10.261
779 Maello (+) 3.510 78 3.432 8.220 184 8.036
780 Santa Cruz de Bezana (+) 3.505 326 3.179 9.776 895 8.881
781 Montoro (+) 3.494 520 2.974 9.927 1.380 8.547
782 A Guarda (+) 3.490 1.723 1.767 9.193 4.539 4.654
783 El Toboso (+) 3.489 149 3.340 11.461 421 11.040
784 Pioz (+) 3.487 103 3.384 9.007 310 8.697
785 Pedreguer (+) 3.484 1.847 1.637 9.835 4.827 5.008
786 Guarromán (+) 3.483 520 2.963 9.784 1.459 8.325
787 Balaguer (+) 3.479 498 2.981 9.103 1.331 7.772
788 Azuaga (+) 3.478 245 3.233 9.774 562 9.212
789 Burgohondo (+) 3.475 33 3.442 8.546 104 8.442
790 Pareja (+) 3.474 78 3.396 8.187 204 7.983
791 San Cibrao das Viñas (+) 3.471 492 2.979 8.904 1.303 7.601
792 Quiroga (+) 3.463 151 3.312 9.330 527 8.803
793 Xirivella (+) 3.457 774 2.683 8.317 1.999 6.318
794 Pozoblanco (+) 3.452 271 3.181 10.263 789 9.474
795 Mejorada del Campo (+) 3.450 790 2.660 10.423 2.039 8.384
796 Ses Salines (+) 3.447 3.055 392 6.209 5.350 859
797 Los Palacios y Villafranca (+) 3.446 668 2.778 9.311 1.586 7.725
798 Guitiriz (+) 3.444 272 3.172 9.675 632 9.043
799 Capileira (+) 3.442 206 3.236 9.761 436 9.325
800 Parres (+) 3.439 178 3.261 6.650 482 6.168
801 Iznájar (+) 3.438 275 3.163 9.481 628 8.853
802 Campillos (+) 3.437 1.441 1.996 8.864 3.051 5.813
803 Sant Martí de Tous (+) 3.432 98 3.334 9.178 249 8.929
804 Marratxí (+) 3.430 2.050 1.380 9.086 4.670 4.416
805 Puçol (+) 3.420 815 2.605 8.940 2.069 6.871
806 Cantalejo (+) 3.415 146 3.269 10.263 502 9.761
807 Sant Andreu de la Barca (+) 3.400 1.322 2.078 10.144 4.042 6.102
808 Sober (+) 3.398 140 3.258 7.844 281 7.563
809 Ulldecona (+) 3.394 546 2.848 9.516 1.524 7.992
810 Madrigal de la Vera (+) 3.389 0 3.389 7.990 0 7.990
811 Santomera (+) 3.380 645 2.735 10.372 1.861 8.511
812 Santo Domingo de la Calzada (+) 3.375 111 3.264 8.555 329 8.226
813 Alhama de Aragón (+) 3.371 136 3.235 5.210 297 4.913
814 Villacañas (+) 3.370 244 3.126 9.273 593 8.680
815 Grazalema (+) 3.367 495 2.872 8.688 1.081 7.607
816 Santa Úrsula (+) 3.364 2.472 892 9.732 7.006 2.726
817 Herrera del Duque (+) 3.356 299 3.057 8.755 642 8.113
818 Formentera (+) 3.356 1.388 1.968 6.712 2.943 3.769
819 Sant Vicenç dels Horts (+) 3.353 1.110 2.243 9.000 2.761 6.239
820 Fuente el Saz de Jarama (+) 3.346 168 3.178 10.116 407 9.709
821 Graus (+) 3.339 348 2.991 8.630 808 7.822
822 Sant Esteve Sesrovires (+) 3.337 1.538 1.799 8.463 3.287 5.176
823 Alfoz de Lloredo (+) 3.336 119 3.217 6.699 300 6.399
824 Moratalla (+) 3.335 595 2.740 7.577 1.059 6.518
825 Frigiliana (+) 3.331 1.956 1.375 8.165 4.811 3.354
826 Torrelodones (+) 3.330 1.069 2.261 9.966 3.205 6.761
827 Parets del Vallès (+) 3.329 1.000 2.329 9.543 2.655 6.888
828 Solsona (+) 3.326 232 3.094 11.006 663 10.343
829 Zumaia (+) 3.326 833 2.493 6.589 1.611 4.978
830 Ponteareas (+) 3.317 828 2.489 10.038 2.332 7.706
831 Valdés (+) 3.316 376 2.940 7.777 975 6.802
832 Santa Cruz de Mudela (+) 3.313 74 3.239 10.258 323 9.935
833 Setenil de las Bodegas (+) 3.312 157 3.155 9.367 476 8.891
834 La Iglesuela (+) 3.308 84 3.224 8.425 238 8.187
835 Sestao (+) 3.306 675 2.631 10.102 1.821 8.281
836 Hervás (+) 3.303 172 3.131 7.510 448 7.062
837 San Esteban de Gormaz (+) 3.303 265 3.038 8.177 697 7.480
838 Constantí (+) 3.301 1.329 1.972 8.518 3.276 5.242
839 Bárcena de Cicero (+) 3.301 244 3.057 8.733 689 8.044
840 Mollerussa (+) 3.296 465 2.831 8.231 1.168 7.063
841 Paiporta (+) 3.292 476 2.816 7.985 1.230 6.755
842 Villaquilambre (+) 3.290 220 3.070 9.338 578 8.760
843 Algemesí (+) 3.284 813 2.471 8.737 2.291 6.446
844 Alcantarilla (+) 3.279 499 2.780 8.173 1.273 6.900
845 Carpio de Azaba (+) 3.274 2.549 725 8.857 6.768 2.089
846 Huelma (+) 3.273 258 3.015 9.461 704 8.757
847 Catoira (+) 3.273 130 3.143 9.749 334 9.415
848 Villamartín (+) 3.273 565 2.708 10.396 1.628 8.768
849 Fuensalida (+) 3.262 285 2.977 9.405 732 8.673
850 Rosal de la Frontera (+) 3.261 2.898 363 8.063 6.882 1.181
851 Almoguera (+) 3.258 104 3.154 8.137 241 7.896
852 A Pobra do Caramiñal (+) 3.250 166 3.084 9.905 524 9.381
853 Almazán (+) 3.244 409 2.835 8.960 1.132 7.828
854 Marchena (+) 3.242 444 2.798 8.976 1.319 7.657
855 Jarandilla de la Vera (+) 3.238 117 3.121 7.351 301 7.050
856 Premià de Mar (+) 3.238 1.136 2.102 8.529 2.704 5.825
857 Huete (+) 3.234 191 3.043 8.844 505 8.339
858 Vilobí d'Onyar (+) 3.230 1.114 2.116 8.422 2.972 5.450
859 Archidona (+) 3.226 712 2.514 9.021 1.560 7.461
860 Alía (+) 3.211 167 3.044 8.576 355 8.221
861 Redondela (+) 3.210 713 2.497 9.428 1.883 7.545
862 Cervera (+) 3.206 718 2.488 8.722 1.811 6.911
863 Valdetorres de Jarama (+) 3.204 166 3.038 10.375 381 9.994
864 Burela (+) 3.202 287 2.915 9.266 914 8.352
865 Mora (+) 3.194 507 2.687 8.904 1.161 7.743
866 Ejea de los Caballeros (+) 3.183 727 2.456 8.956 1.870 7.086
867 Mula (+) 3.178 1.146 2.032 7.692 2.876 4.816
868 Colunga (+) 3.172 288 2.884 6.334 787 5.547
869 Utiel (+) 3.167 432 2.735 8.443 1.044 7.399
870 Lerma (+) 3.161 519 2.642 8.332 1.241 7.091
871 Cervera de Pisuerga (+) 3.161 144 3.017 6.761 326 6.435
872 Etxalar (+) 3.160 2.805 355 7.298 6.402 896
873 Iniesta (+) 3.154 409 2.745 9.143 991 8.152
874 Ugena (+) 3.153 64 3.089 8.612 168 8.444
875 El Rosario (+) 3.147 1.619 1.528 9.655 4.872 4.783
876 Labastida/Bastida (+) 3.147 76 3.071 6.737 177 6.560
877 Poio (+) 3.140 366 2.774 8.208 999 7.209
878 El Escorial (+) 3.137 807 2.330 7.794 1.880 5.914
879 A Cañiza (+) 3.120 834 2.286 8.524 2.189 6.335
880 Pedro Bernardo (+) 3.116 34 3.082 8.262 110 8.152
881 Inca (+) 3.110 2.128 982 7.636 4.411 3.225
882 Jerte (+) 3.105 110 2.995 6.381 220 6.161
883 Gozón (+) 3.100 306 2.794 7.232 849 6.383
884 Melide (+) 3.099 180 2.919 8.698 417 8.281
885 Sant Lluís (+) 3.099 1.110 1.989 6.756 3.047 3.709
886 Mora de Rubielos (+) 3.095 134 2.961 12.247 330 11.917
887 Nájera (+) 3.085 173 2.912 7.288 456 6.832
888 Porcuna (+) 3.079 243 2.836 8.226 552 7.674
889 Huévar del Aljarafe (+) 3.078 618 2.460 9.121 1.460 7.661
890 Medinaceli (+) 3.078 413 2.665 7.687 1.133 6.554
891 Ibi (+) 3.069 670 2.399 9.338 1.792 7.546
892 Valle de Valdebezana (+) 3.064 104 2.960 7.439 217 7.222
893 Sant Hilari Sacalm (+) 3.058 226 2.832 8.096 652 7.444
894 Broto (+) 3.057 138 2.919 6.694 284 6.410
895 Colmenar de Oreja (+) 3.054 269 2.785 7.346 646 6.700
896 Fuente Álamo de Murcia (+) 3.054 1.314 1.740 9.058 3.525 5.533
897 Villares de la Reina (+) 3.053 642 2.411 8.702 1.759 6.943
898 Coria (+) 3.052 365 2.687 8.245 922 7.323
899 Massanes (+) 3.049 201 2.848 8.280 576 7.704
900 Tafalla (+) 3.041 519 2.522 9.569 1.227 8.342
901 Xeraco (+) 3.041 631 2.410 6.749 1.674 5.075
902 Estépar (+) 3.036 1.745 1.291 11.152 4.572 6.580
903 Usurbil (+) 3.033 821 2.212 6.685 1.709 4.976
904 Baños de Montemayor (+) 3.029 340 2.689 6.561 822 5.739
905 Aznalcázar (+) 3.021 314 2.707 8.025 759 7.266
906 Ribamontán al Monte (+) 3.017 212 2.805 8.469 568 7.901
907 Llagostera (+) 3.013 582 2.431 7.910 1.558 6.352
908 Almonaster la Real (+) 3.010 284 2.726 9.239 688 8.551
909 Alt Àneu (+) 3.009 163 2.846 10.415 430 9.985
910 Astorga (+) 2.999 140 2.859 7.827 380 7.447
911 Fene (+) 2.999 406 2.593 8.012 998 7.014
912 San Martín de la Vega (+) 2.997 450 2.547 8.213 1.102 7.111
913 Ribaforada (+) 2.997 482 2.515 8.625 1.286 7.339
914 Santa Cruz de la Zarza (+) 2.987 185 2.802 9.585 463 9.122
915 Cabrales (+) 2.986 392 2.594 5.735 927 4.808
916 Pancorbo (+) 2.980 1.316 1.664 8.165 3.323 4.842
917 Elorrio (+) 2.979 368 2.611 8.268 997 7.271
918 Medio Cudeyo (+) 2.977 466 2.511 7.498 1.169 6.329
919 Massanassa (+) 2.977 423 2.554 7.512 1.052 6.460
920 Coria del Río (+) 2.972 738 2.234 8.198 1.891 6.307
921 Talamanca de Jarama (+) 2.964 322 2.642 8.228 775 7.453
922 Caldas de Reis (+) 2.963 486 2.477 7.877 1.202 6.675
923 Lasarte-Oria (+) 2.954 516 2.438 7.551 1.319 6.232
924 Banyeres del Penedès (+) 2.948 1.303 1.645 8.525 3.547 4.978
925 Cheste (+) 2.945 1.004 1.941 7.166 2.606 4.560
926 A Illa de Arousa (+) 2.935 143 2.792 8.179 410 7.769
927 Gibraleón (+) 2.933 1.156 1.777 7.967 2.775 5.192
928 Beasain (+) 2.931 813 2.118 6.627 2.238 4.389
929 Corella (+) 2.927 324 2.603 8.053 807 7.246
930 Ubrique (+) 2.927 280 2.647 8.490 701 7.789
931 Carreño (+) 2.913 416 2.497 6.613 1.005 5.608
932 Sierra de Yeguas (+) 2.911 141 2.770 8.544 333 8.211
933 Ripollet (+) 2.910 732 2.178 8.809 1.979 6.830
934 Buenavista del Norte (+) 2.909 2.657 252 7.552 6.603 949
935 Sopela (+) 2.908 314 2.594 7.175 797 6.378
936 Sepúlveda (+) 2.895 122 2.773 7.426 304 7.122
937 El Montmell (+) 2.893 99 2.794 7.185 320 6.865
938 Calzada de Oropesa (+) 2.887 68 2.819 7.083 218 6.865
939 Ágreda (+) 2.887 808 2.079 7.479 1.989 5.490
940 Tacoronte (+) 2.886 1.754 1.132 8.352 4.767 3.585
941 Boltaña (+) 2.880 208 2.672 7.664 588 7.076
942 Hornachuelos (+) 2.874 211 2.663 9.831 566 9.265
943 Santa Olalla (+) 2.863 241 2.622 7.342 520 6.822
944 Alcarràs (+) 2.863 962 1.901 7.674 2.012 5.662
945 Alburquerque (+) 2.860 1.766 1.094 7.001 4.040 2.961
946 San Adrián (+) 2.856 107 2.749 8.576 261 8.315
947 Argamasilla de Alba (+) 2.854 255 2.599 7.928 601 7.327
948 La Lastrilla (+) 2.854 73 2.781 7.792 191 7.601
949 Villabona (+) 2.851 2.000 851 6.238 4.056 2.182
950 Allariz (+) 2.841 275 2.566 8.913 805 8.108
951 Villa del Prado (+) 2.835 185 2.650 7.140 529 6.611
952 Santiago-Pontones (+) 2.833 210 2.623 6.146 452 5.694
953 Tembleque (+) 2.830 280 2.550 7.256 603 6.653
954 Queralbs (+) 2.826 77 2.749 8.444 262 8.182
955 Simancas (+) 2.822 406 2.416 8.845 1.252 7.593
956 Ojén (+) 2.819 1.237 1.582 7.335 3.220 4.115
957 Ondara (+) 2.818 800 2.018 7.934 2.346 5.588
958 As Neves (+) 2.817 2.112 705 7.300 5.485 1.815
959 Casavieja (+) 2.815 32 2.783 7.339 66 7.273
960 Esparreguera (+) 2.815 1.369 1.446 7.911 3.210 4.701
961 Porto do Son (+) 2.803 228 2.575 7.650 707 6.943
962 Viso del Marqués (+) 2.803 381 2.422 8.510 1.055 7.455
963 Viladrau (+) 2.793 122 2.671 7.458 309 7.149
964 Alaquàs (+) 2.792 418 2.374 6.832 1.022 5.810
965 El Hoyo de Pinares (+) 2.790 86 2.704 7.304 255 7.049
966 Callosa d'en Sarrià (+) 2.787 1.445 1.342 7.429 3.672 3.757
967 Silleda (+) 2.787 174 2.613 8.871 441 8.430
968 Fontanars dels Alforins (+) 2.784 78 2.706 10.410 228 10.182
969 Marmolejo (+) 2.782 170 2.612 7.081 460 6.621
970 Bellreguard (+) 2.782 148 2.634 4.781 342 4.439
971 Noia (+) 2.781 317 2.464 8.200 912 7.288
972 O Rosal (+) 2.781 1.800 981 7.137 4.533 2.604
973 Bellvei (+) 2.777 148 2.629 7.584 429 7.155
974 Arévalo (+) 2.768 220 2.548 7.315 528 6.787
975 Riudarenes (+) 2.768 515 2.253 7.582 1.437 6.145
976 Huéscar (+) 2.765 392 2.373 7.572 960 6.612
977 Arbo (+) 2.759 1.811 948 7.341 4.782 2.559
978 la Pobla de Vallbona (+) 2.758 911 1.847 7.334 2.555 4.779
979 Blascomillán (+) 2.758 114 2.644 7.621 241 7.380
980 Torija (+) 2.748 675 2.073 7.691 1.825 5.866
981 Betanzos (+) 2.748 337 2.411 7.490 870 6.620
982 Jérica (+) 2.738 188 2.550 8.585 502 8.083
983 Arrigorriaga (+) 2.738 579 2.159 6.889 1.373 5.516
984 Cervelló (+) 2.729 1.929 800 6.471 4.890 1.581
985 Vilassar de Mar (+) 2.728 1.228 1.500 7.215 3.143 4.072
986 Zufre (+) 2.723 201 2.522 9.763 550 9.213
987 Alhama de Granada (+) 2.715 635 2.080 7.835 1.562 6.273
988 Camaleño (+) 2.713 282 2.431 5.203 493 4.710
989 Cañete la Real (+) 2.712 751 1.961 6.755 1.599 5.156
990 Sos del Rey Católico (+) 2.711 164 2.547 6.259 372 5.887
991 Alcántara (+) 2.707 722 1.985 6.322 1.909 4.413
992 Lanjarón (+) 2.703 285 2.418 5.619 666 4.953
993 Logrosán (+) 2.689 109 2.580 8.226 333 7.893
994 Benamejí (+) 2.688 222 2.466 7.894 461 7.433
995 Los Santos de la Humosa (+) 2.684 408 2.276 8.979 1.185 7.794
996 Miramar (+) 2.681 197 2.484 5.090 566 4.524
997 Llanera (+) 2.679 698 1.981 7.475 1.750 5.725
998 Santa Olalla del Cala (+) 2.677 371 2.306 7.188 940 6.248
999 Chucena (+) 2.671 146 2.525 7.550 333 7.217
1000 Valle de Trápaga-Trapagaran (+) 2.669 400 2.269 7.537 1.016 6.521
Pagina:
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:21/05/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com