Foro-Ciudad.com

El tiempo en La Pineda - Barcelona

Poblacion:
España > Barcelona > La Pineda (Calaf)
El Tiempo - La Pineda

Fecha
MA 11 MI 12 JU 13 VI 14 SA 15 DO 16
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Muy nuboso Cubierto con lluvia escasa Nuboso con lluvia Intervalos nubosos con lluvia Cubierto con tormenta Cubierto con tormenta Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Nuboso Intervalos nubosos con lluvia Intervalos nubosos con lluvia escasa
Prob. precip. 20%  80%  95%  60%  95%  100%  30%  15%  35%  80%  60% 
Cota nieve prov.(m) 2600 2500 2400 2200 2
Temp. mín./máx. (°C) 11 / 19  10 / 20  10 / 23  11 / 25  12 / 25  12 / 27 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 11 / 19  10 / 20  10 / 23  11 / 25  12 / 25  12 / 27 
Hum. rel. mín./máx. (%) 50 / 100  55 / 100  35 / 100  60 / 100  55 / 100  55 / 100 
Viento
(km/h) 15 15 15 10 20 20 15 15 15 15 10
Racha máx. (km/h)
Indice UV máximo 8 8 8 9
Lunes, 10 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
Martes, 11 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
01 14º 7 95
02 14º 3 98
03 13º 5 99
04 13º 10 96
05 13º 13 91
06 12º 14 81
07 12º 12 81
08 12º 13 77
09 13º 19 74
10 14º 20 68
11 15º 20 64
12 16º 0.2 mm 17 59
13 18º 16 54
14 19º 0.1 mm 15 49
15 18º 12 53
16 17º 11 57
17 16º 8 64
18 16º 11 64
19 16º 14 69
20 16º 16 68
21 15º 11 72
22 14º 8 83
23 13º 7 88
Miércoles, 12 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 13º 6 90
01 13º 0.1 mm 7 93
02 13º 8 97
03 12º 10 99
04 12º 8 100
05 12º 5 100
06 11º 6 100
07 12º 11 97
08 12º 9 81
09 13º 8 72
10 15º 8 70
11 16º 0.1 mm 6 66
12 17º 7 68
13 19º 9 54
14 18º 19 67
15 17º 0.1 mm 16 62
16 15º 26 76
17 17º 23 70
18 17º 22 70
19 16º 18 75

Fuente:AEMET(Calaf )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:30
Hora a la que amanece:06:17

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:11/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com