Foro-Ciudad.com

El tiempo en Santiga - Barcelona

Poblacion:
España > Barcelona > Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)
El Tiempo - Santiga

Fecha
MA 11 MI 12 JU 13 VI 14 SA 15 DO 16
0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Nuboso Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con tormenta Intervalos nubosos con lluvia Intervalos nubosos Nuboso Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos
Prob. precip. 10%  100%  100%  90%  100%  95%  60%  35%  20%  55%  45% 
Cota nieve prov.(m) 2600 2500 2400 2200 2
Temp. mín./máx. (°C) 14 / 24  14 / 21  13 / 25  14 / 27  15 / 26  14 / 26 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 14 / 24  14 / 21  13 / 25  14 / 27  15 / 26  14 / 26 
Hum. rel. mín./máx. (%) 60 / 100  65 / 100  50 / 95  55 / 100  70 / 90  60 / 95 
Viento
(km/h) 0 5 5 0 10 15 10 10 20 10 15
Racha máx. (km/h)
Indice UV máximo 7 7 7 8
Lunes, 10 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
Martes, 11 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 18º 5 85
01 17º 8 87
02 17º 5 85
03 17º 2 80
04 17º 2 81
05 18º 3 82
06 18º 4 84
07 18º 4 85
08 18º 5 84
09 20º 5 77
10 21º 0.1 mm 7 71
11 22º 1 67
12 22º 15 62
13 22º 10 61
14 22º 0.4 mm 5 60
15 22º 1 mm 6 61
16 21º 0.5 mm 12 65
17 20º 1 mm 1 69
18 19º 0.2 mm 5 74
19 18º 2 77
20 17º 6 83
21 17º 6 86
22 17º 1 91
23 16º 4 93
Miércoles, 12 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 16º 1 94
01 15º 0.1 mm 5 96
02 15º 4 99
03 15º 0.1 mm 6 100
04 15º 4 100
05 15º 3 100
06 14º 0.1 mm 1 100
07 15º 3 100
08 16º 3 97
09 18º 5 87
10 19º 5 82
11 20º 0.1 mm 6 77
12 19º 1 mm 13 75
13 18º 7 79
14 18º 12 75
15 19º 0.1 mm 12 85
16 17º 14 72
17 18º 15 72
18 18º 14 67
19 18º 8 72

Fuente:AEMET(Barberà del Vallès )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:27
Hora a la que amanece:06:15

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:11/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com