Foro-Ciudad.com

El tiempo en Estanyol - Girona

Poblacion:
España > Girona > Estanyol (Bescanó)
El Tiempo - Estanyol

Fecha
MI 12 JU 13 VI 14 SA 15 DO 16 LU 17 MA 18
06-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Cubierto con tormenta Cubierto con lluvia Nuboso con lluvia Intervalos nubosos Nuboso Nuboso Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso Nuboso Nuboso Intervalos nubosos Intervalos nubosos Intervalos nubosos
Prob. precip. 100%  100%  100%  25%  15%  0%  0%  0%  0%  10%  30%  30%  10%  20% 
Cota nieve prov.(m) 2500 2400 2100 2000 2100 2 2
Temp. mín./máx. (°C) 14 / 20  11 / 26  13 / 28  15 / 25  15 / 27  14 / 27  15 / 30 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 14 / 20  11 / 26  13 / 28  15 / 25  15 / 27  14 / 27  15 / 30 
Hum. rel. mín./máx. (%) 70 / 100  50 / 90  50 / 90  50 / 85  45 / 85  55 / 90  45 / 90 
Viento
(km/h) 10 5 10 5 15 15 5 20 20 10 5 0 15 10
Racha máx. (km/h) 45 55
Indice UV máximo 7 7 8 9 9
Miércoles, 12 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
13 19º 5 mm 12 75
14 20º 4 mm 11 71
15 19º 11 mm 12 68
16 19º 1 mm 4 72
17 18º 2 mm 8 77
18 17º 1 mm 13 72
19 16º 2 mm 7 76
20 16º 1 mm 8 76
21 16º 7 75
22 16º 6 73
23 º
Jueves, 13 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 15º 5 71
01 15º 7 69
02 14º 9 70
03 14º 5 73
04 13º 5 73
05 13º 8 76
06 12º 7 80
07 13º 5 76
08 14º 5 80
09 16º 2 86
10 18º 1 71
11 20º 1 66
12 21º 12 64
13 22º 10 61
14 24º 15 56
15 24º 19 53
16 25º 23 49
17 24º 24 48
18 23º 25 58
19 21º 23 66
20 20º 16 73
21 19º 10 82
22 17º 9 87
23 16º 3 90
Viernes, 14 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 15º 3 89
01 15º 5 88
02 14º 6 87
03 14º 8 90
04 13º 8 88
05 13º 6 87
06 14º 7 82
07 15º 9 80

Fuente:AEMET(Bescanó )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:26
Hora a la que amanece:06:11

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:12/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com