Foro-Ciudad.com

El tiempo en Jánovas - Huesca

Poblacion:
España > Huesca > Jánovas (Fiscal)
El Tiempo - Jánovas

Fecha
DO 02 LU 03 MA 04 MI 05 JU 06 VI 07 SA 08
06-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Poco nuboso Poco nuboso Despejado Despejado Intervalos nubosos con lluvia escasa Nuboso con tormenta y lluvia escasa Nuboso Intervalos nubosos Poco nuboso Despejado Intervalos nubosos Intervalos nubosos Intervalos nubosos Intervalos nubosos con lluvia
Prob. precip. 0%  0%  0%  0%  50%  90%  0%  15%  5%  0%  10%  15%  40%  90% 
Cota nieve prov.(m) 2600 2800 2700 3 3
Temp. mín./máx. (°C) 9 / 25  9 / 24  10 / 28  12 / 32  15 / 33  17 / 33  17 / 33 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 9 / 25  9 / 24  10 / 28  12 / 32  15 / 33  17 / 33  17 / 33 
Hum. rel. mín./máx. (%) 30 / 75  40 / 95  35 / 100  25 / 70  30 / 70  20 / 55  35 / 90 
Viento
(km/h) 0 15 0 0 10 10 0 10 10 5 10 5 10 15
Racha máx. (km/h)
Indice UV máximo 7 7 8 8 9
Domingo, 02 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
15 22º 11 30
16 23º 2 28
17 23º 3 30
18 23º 14 31
19 23º 16 34
20 21º 10 39
21 18º 9 43
22 16º 5 48
23 º
Lunes, 03 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 14º 3 54
01 12º 3 61
02 13º 4 60
03 12º 3 64
04 11º 4 75
05 11º 4 88
06 10º 4 94
07 11º 3 90
08 12º 0.1 mm 1 89
09 14º 0.1 mm 1 76
10 16º 0.1 mm 2 63
11 19º 0.1 mm 6 54
12 20º 0.1 mm 8 50
13 21º 0.1 mm 9 45
14 22º 10 41
15 23º 9 40
16 21º 5 42
17 22º 4 40
18 21º 1 mm 16 43
19 23º 0.1 mm 5 60
20 22º 11 54
21 20º 8 58
22 19º 5 60
23 17º 5 63
Martes, 04 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 18º 3 60
01 15º 4 67
02 13º 3 78
03 13º 3 87
04 12º 3 94
05 11º 4 99
06 11º 4 100
07 12º 3 94

Fuente:AEMET(Boltaña )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:33
Hora a la que amanece:06:22

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:02/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com